2014年度部門收支決算總表 | |||
單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入(補(bǔ)助) | 1,763.78 | 一、一般公共服務(wù) | 243.33 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交 | ||
三、事業(yè)收入 | 3,670.32 | 三、國防 | |
四、經(jīng)營收入 | 四、公共安全 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 276.61 | 六、科學(xué)技術(shù) | |
七、文化體育與傳媒 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè) | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 5,026.98 | ||
十、節(jié)能環(huán)保 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十三、交通運(yùn)輸 | |||
十四、資源勘探信息等事務(wù) | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土海洋氣象等事務(wù) | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
二十一、國債還本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 5,710.71 | 支 出 總 計(jì) | 5,270.31 |
備注:本表各項(xiàng)數(shù)據(jù)取自2014年度部門決算報(bào)表的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。 |
2014年部門支出決算明細(xì)表 | |||
單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||
單位名稱(科目) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
蘭州市第三人民醫(yī)院 | 5,270.31 | 5,250.31 | 20.00 |
201一般公共服務(wù)支出 | 243.33 | 243.33 | |
20199其他一般公共服務(wù)支出 | 243.33 | 243.33 | |
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 | 243.33 | 243.33 | |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5,026.98 | 5,006.98 | 20.00 |
21002公立醫(yī)院 | 5,006.98 | 5,006.98 | |
21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | |
21004公共衛(wèi)生 | 15.00 | 15.00 | |
2100205精神病醫(yī)院 | 5,006.98 | 5,006.98 | |
2100109重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 15.00 | 15.00 | |
2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | |
備注:本表數(shù)據(jù)取自2014年度部門決算報(bào)表的《支出決算表》(財(cái)決04表) |
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況表 | ||||||||
單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | |||||||
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款總額 | ||||||||
因公出國(境)費(fèi)用 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi)用 | ||||||||
公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi) | 小 計(jì) | |||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||
1.因公出國(境)團(tuán)組情況:2013年度本單位組織出國(境)團(tuán)組 個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組 個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì) 人次。 | ||||||||
2.公務(wù)用車購置及保有情況:2013年度本單位購置公務(wù)用車 輛,年末公務(wù)用車保有量 輛。 | ||||||||
3.公務(wù)接待有關(guān)情況:國內(nèi)公務(wù)接待 批次,人數(shù) 個(gè),經(jīng)費(fèi)總額 萬元。 | ||||||||
4.三公經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明。 | ||||||||
備注:本表數(shù)據(jù)取自2014年度部門決算報(bào)表的《“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表》(財(cái)決附06表)。 |